
美国Gold Biotechnology公司是由Paul Gold博士创立于1986年,其旨在为实验室研究人员提供低成本高品质的产品。由于我们低廉的价格和对客户的恪守承诺,GoldBio得到了世界各地的研究人员的支持。多年来,我们的客户已表示对我们公司继续提供最低价格最优质产品的承诺很有信心。Goldbio提供1500多种分子生物学级产品,同时具有一个活跃的分子生物学研究与发展计划,旨在为您的研究开发新产品。
热门产品
荧光素钾盐 X-gluc 双丙氨磷 草胺磷 X-α-gal 产品类型 Analysis & Classification :细菌分类产品;生化分析底物;染料、指示剂。 Analytic Reagents:有机合成试剂;分析试剂。 Antibiotics:抗生素;来自Duchefa的抗生素;除草剂。 Detergents & Membrane Agents:去污剂;膜剂。 Enzymes:天门冬素合成酶抑制因子;辣根过氧化物酶;果胶酶Y-23。 Induction & Cloning Analysis:IPTG;5-氟乳清酸。 Lab Tools:Duchefa产镊子、手术刀把、镊子架;SequeSoap 、SequeStrip Media:琼脂;培养基添加剂;植物细胞生长调节剂。 Pharmaceutical Intermediates:激动剂&拮抗剂;醇、醛、酮类;胺、酰胺、胍、尿素酶;氨基酸及衍生物;吲哚;苯甲酸衍生物等。 Protease Inhibitors:4-(2-氨乙基)苯磺酰氟盐酸盐(AEBSF);苯甲基磺酰氟(PMSF)。 Reducing Agents:DTT;DTE;TCEP Substrates:显色底物;发光底物;酶底物;MUG;X-Gal;X-Gluc等。
相关产品
| 货号 | 名称 | 规格 | 品牌/生产厂家 |
|---|---|---|---|
| X4281C10 | X-Gal 10 g | 10g | Goldbio |
| CAS:7240-90-6 | |||
| C-104-SX100 | Cefotaxime (Sodium) 250 mg/mL Solution 100 mL | 100mL | Goldbio |
| CAS:64485-93-4 | |||
| A-420-500 | Bovine Serum Albumin (BSA), Fraction V, Protease Free 500 g | 500g | Goldbio |
| CAS:9048-46-8 | |||
| C-105-25 | Chloramphenicol, USP Grade 25 g | 25g | Goldbio |
| CAS:56-75-7 | |||
| H-400-1 | HEPES, Free Acid 1 kg | 1kg | Goldbio |
| CAS:7365-45-9 | |||
| TCEP5 | TCEP-HCl 5g | 5g | Goldbio |
| CAS:51805-45-9 | |||
| C-103-100 | Carbenicillin (Disodium) 100 g | 100g | Goldbio |
| CAS:4800-94-6 | |||
| 1140-23-100 | FGF23, Human 100 ug | 100ug | Goldbio |
| C8001.0005 | Cellulase R-10 | 5g | Goldbio |
| CAS:9012-54-8 | |||
| C8001.0001 | Cellulase R-10 | 1g | Goldbio |
| CAS:9012-54-8 | |||
| A-421-25 | Bovine Serum Albumin (BSA), Fraction V, Fatty Acid Free for tissue culture 25 g | 25g | Goldbio |
| CAS:9048-46-8 | |||
| A-081-5 | Adenosine-5'-Triphosphate (ATP), Disodium trihydrate, Ultra Pure 5 g | 5g | Goldbio |
| CAS:51963-61-2 | |||
| eLUCNA-100 | D-Luciferin, Sodium Salt (Endotoxin Free) 100mg | 100mg | Goldbio |
| CAS:103404-75-7 | |||
| A-183-500 | 6% Agarose Beads, Standard | 500mL | Goldbio |
| S-105-5 | Streptavidin Agarose Resin 5 mL | 5mL | Goldbio |
| CAS:9012-36-6 [50% v/v] | |||
| X4281C | X-Gal 1 g | 1g | Goldbio |
| CAS:7240-90-6 | |||
| D-180-250 | Digitonin Special Grade (water soluble) 250 mg | 250mg | Goldbio |
| CAS:11024-24-1 | |||
| A-030-500 | L-Arginine 500 g | 500g | Goldbio |
| CAS:74-79-3 | |||
| P008-2000 | BLUEstain™ 2 Protein ladder, 5-245 kDa 4x500 uL | 4x500uL | Goldbio |
| CAS:7732-18-5 [>50% (v/v)] | |||
| L002-5 | 6X Blue Loading Dye 5 mL | 5mL | Goldbio |
| CAS:115-39-9 [<1%] | |||
| LUCK-25mg | D-Luciferin, Potassium Salt (Proven and Published™) | 25mg | Goldbio |
| CAS:115144-35-9 | |||
| C-103-SL10 | Carbenicillin (Disodium) 100 mg/mL Solution 10 mL | 10mL | Goldbio |
| CAS:4800-94-6 | |||
| LUCK-300 | D-Luciferin, Potassium Salt (Proven and Published™) 300 mg | 300mg | Goldbio |
| CAS:115144-35-9 | |||
| LUCK-1KG | D-Luciferin, Potassium Salt (Proven and Published®) | 1KG | Goldbio |
| M-020-100 | Magnesium Sulfate Heptahydrate, ACS Grade 100 g | 100g | Goldbio |
| CAS:10034-99-8 | |||
| E-217-10 | EGTA 10 g | 10g | Goldbio |
| CAS:67-42-5 | |||
| H-400-100 | HEPES, Free Acid 100 g | 100g | Goldbio |
| CAS:7365-45-9 | |||
| P-281-100 | PIPES, Free Acid 100 g | 100g | Goldbio |
| CAS:5625-37-6 | |||
| L-010-100 | Leupeptin Hemisulfate | 100mg | Goldbio |
| CAS:103476-89-7 | |||
| M-690-250 | 4-Methylumbelliferyl palmitate 250 mg | 250mg | Goldbio |
| CAS:17695-48-6 | |||
| eLUCNA-5G | D-Luciferin, Sodium Salt (Endotoxin Free) | 5x1g | Goldbio |
| CAS:103404-75-7 | |||
| eLUCK-5G | D-Luciferin, Potassium Salt (Endotoxin Free) | 5 x 1 g | Goldbio |
| CAS:115144-35-9 | |||
| N-500-5 | Nourseothricin Sulfate (Streptothricin Sulfate) (NTC or clonNAT) 5 x 1 g | 5x1g | Goldbio |
| CAS:96736-11-7 | |||
| A-230-1 | L-Albizziine 1 g | 1g | Goldbio |
| CAS:1483-07-4 | |||
| C-905-10 | Chlorimuron ethyl (Sulfonylurea) 10 mg | 10mg | Goldbio |
| CAS:90982-32-4 | |||
| A-230-250 | L-Albizziine 250 mg | 250mg | Goldbio |
| CAS:1483-07-4 | |||
| N-201-250 | NDSB-201 (Non-detergent sulfobetaine) 250 g | 250g | Goldbio |
| CAS:15471-17-7 | |||
| L-100-500 | L-Lactic Acid 500 g | 500g | Goldbio |
| CAS:79-33-4 | |||
| P1003.0500 | Phyto Agar 500 g | 500g | Goldbio |
| CAS:9002-18-0 | |||
| B-740-1 | 5-Bromo-4-chloro-3-indoxyl-β-D-xylopyranoside 1 g | 1g | Goldbio |
| CAS:207606-55-1 | |||
| H-270-5 | Hygromycin B | 5g | Goldbio |
| CAS:31282-04-9 | |||
| H-270-10 | Hygromycin B 10 g | 10g | Goldbio |
| CAS:31282-04-9 | |||
| P-470-25 | Phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF) 25 g | 25g | Goldbio |
| CAS:329-98-6 | |||
| XA500 | X-α-Gal 500 mg | 500mg | Goldbio |
| CAS:107021-38-5 | |||
| XA1 | X-α-Gal 1 g | 1g | Goldbio |
| CAS:107021-38-5 | |||
| P-600-100G | Puromycin Dihydrochloride 100 g | 100G | Goldbio |
| CC-207-5x50 | GV3101 Agrobacterium Electrocompetent Cells 5x50uL | 5x50uL | Goldbio |
| I-902-100 | Imidazole, Recrystallized 100 g | 100g | Goldbio |
| CAS:288-32-4 | |||
| D-112-100 | Deoxyribonucleic acid, sodium salt from Salmon Sperm 100 g | 100g | Goldbio |
| CAS:9007-49-2 | |||
| D-300-100 | DNase I, Bovine Pancreas (Lysate Tested), >500 Kunitz U/mg 100 mg | 100mg | Goldbio |
| CAS:9003-98-9 | |||
| M-690-500 | 4-Methylumbelliferyl palmitate 500 mg | 500mg | Goldbio |
| CAS:17695-48-6 | |||
| D-180-10 | Digitonin Special Grade (water soluble) 10 g | 10g | Goldbio |
| CAS:11024-24-1 | |||
| LUCK-5G | D-Luciferin, Potassium Salt (Proven and Published™) 5 x 1 g | 5x1g | Goldbio |
| CAS:115144-35-9 | |||
| H-270-5-1 | Hygromycin B 5 x 1 g | 5x1g | Goldbio |
| CAS:31282-04-9 | |||
| N-620-5 | Neomycin Sulfate, USP Grade 5 g | 5g | Goldbio |
| CAS:1405-10-3 | |||
| A-301-5 | Ampicillin (Sodium), USP Grade 5 g | 5g | Goldbio |
| CAS:69-52-3 | |||
| A-301-100 | Ampicillin (Sodium), USP Grade 100 g | 100g | Goldbio |
| CAS:69-52-3 | |||
| N-620-100 | Neomycin Sulfate, USP Grade 100 g | 100g | Goldbio |
| CAS:1405-10-3 | |||
| B-747-100 | 5-Bromo-4-chloro-3-indoxyl-beta-D-mannopyranoside 100 mg | 100mg | Goldbio |
| CAS:129787-67-3 | |||
| C-104-25 | Cefotaxime (Sodium), USP Grade 25 g | 25g | Goldbio |
| CAS:64485-93-4 | |||
| M-103-1000 | D-Mannose 1 kg | 1kg | Goldbio |
| CAS:3458-28-4 | |||
| H-350-100 | Nickel NTA Agarose Beads 100 mL | 100mL | Goldbio |
| CAS:9012-36-6 [50% v/v] | |||
| H-355-100 | Nickel NTA HTC Agarose Beads 100 mL | 100mL | Goldbio |
| P-470-10 | Phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF) 10 g | 10g | Goldbio |
| CAS:329-98-6 | |||
| P-600-500 | Puromycin Dihydrochloride 500 mg | 500mg | Goldbio |
| CAS:58-58-2 | |||
| L-123-250 | D-Luciferin Firefly, free acid (Proven and Published™) 250 mg | 250mg | Goldbio |
| CAS:2591-17-5 | |||
| F-050-1 | Fluorescein isothiocyanate Isomer I (FITC) 1 g | 1g | Goldbio |
| CAS:3326-32-7 | |||
| B-705-500 | 6-Bromo-2-naphthyl-α-D-galactopyranoside 500 mg | 500mg | Goldbio |
| CAS:25997-59-5 | |||
| LUCK-10G | D-Luciferin, Potassium Salt (Proven and Published®) | 10x1g | Goldbio |
| CAS:115144-35-9 | |||
| P-100-100 | Horseradish peroxidase (HRP) 100 mg | 100mg | Goldbio |
| CAS:9003-99-0 | |||
| MUG10 | MUG 10 g | 10g | Goldbio |
| CAS:6160-80-1 or 881005-91-0 | |||
| P-600-100 | Puromycin Dihydrochloride 100 mg | 100mg | Goldbio |
| CAS:58-58-2 | |||
| B-470-100 | X-pal 100 mg | 100mg | Goldbio |
| CAS:341972-98-3 | |||
| TCEP50 | TCEP-HCl 50 g | 50g | Goldbio |
| CAS:51805-45-9 | |||
| CC-113-5x50 | RR1 Chemically Competent E. coli Cells 5x50 ul | 5x50ul | Goldbio |
| H-270-2-1 | Hygromycin B 2 x 1 g | 2x1g | Goldbio |
| CAS:31282-04-9 | |||
| A-421-50 | Bovine Serum Albumin (BSA), Fraction V, Fatty Acid Free for tissue culture 50 g | 50g | Goldbio |
| CAS:9048-46-8 | |||
| A-201-100 | Agarose LE (Molecular Biology Grade) 100 g | 100g | Goldbio |
| CAS:9012-36-6 | |||
| D-180-5 | Digitonin Special Grade (water soluble) | 5g | Goldbio |
| CAS:11024-24-1 | |||
| C-080-10 | CHAPS 10 g | 10g | Goldbio |
| CAS:75621-03-3 | |||
| S-105-10 | Streptavidin Agarose Resin 10mL | 10mL | Goldbio |
| CAS:9012-36-6 [50% v/v] | |||
| T-416-500 | T4 gp32 Protein 500 μg | 500ug | Goldbio |
| A-201-1000 | Agarose LE (Molecular Biology Grade) 1 kg | 1kg | Goldbio |
| CAS:9012-36-6 | |||
| DDM100 | n-Dodecyl-B-D-maltoside (DDM) 100 g | 100g | Goldbio |
| CAS:69227-93-6 | |||
| C-930-5 | Cycloheximide 5 g | 5g | Goldbio |
| CAS:66-81-9 | |||
| 1340-10-500 | FGF10/KGF2, Murine 500 μg | 500ug | Goldbio |
| 1340-10-100 | FGF10/KGF2, Murine | 100ug | Goldbio |
| B-800-100 | Blasticidin S HCl 100 mg | 100mg | Goldbio |
| CAS:3513-03-9 | |||
| T-104-250 | Timentin™ Ticarcillin/Clavulanate (15/1) 250 g | 250g | Goldbio |
| CAS:4697-14-7; 61177-45-5 | |||
| I2481C50 | IPTG 50 g | 50g | Goldbio |
| CAS:367-93-1 | |||
| H-270-1 | Hygromycin B 1 g | 1g | Goldbio |
| CAS:31282-04-9 | |||
| D-090-1 | 2-Deoxy-D-galactose 1 g | 1g | Goldbio |
| CAS:1949-89-9 | |||
| L-010-25 | Leupeptin Hemisulfate 25 mg | 25mg | Goldbio |
| CAS:103476-89-7 | |||
| E-064-25 | E-64 25 mg | 25mg | Goldbio |
| CAS:66701-25-5 | |||
| L-127-10 | L-Luciferin, potassium salt 10 mg | 10mg | Goldbio |
| CAS:not available | |||
| A-050-100 | Abscisic acid 100 mg | 100mg | Goldbio |
| B-735-1 | 5-Bromo-4-chloro-3-indoxyl-beta-D-glucuronic acid, sodium salt anhydrous (X-Gluc Na) | 1g | Goldbio |
| CAS:129541-41-9 | |||
| TCEP25 | TCEP HCl cas: 51805-45-9 | 25g | Goldbio |
| CAS:51805-45-9 | |||
| XA250-1g | X-α-Gal | 1g | Goldbio |
| N-030-25 | NAD (β-Nicotinamide Adenine Dinucleotide) | 25g | Goldbio |
| CAS:53-84-9 | |||
| A-421-10 | Bovine Serum Albumin (BSA), Fraction V, Fatty Acid Free for tissue culture | 10g | Goldbio |
| CAS:9048-46-8 | |||
| A-560-250 | Amphotericin B, USP Grade 250 mg | 250mg | Goldbio |
| CAS:1397-89-3 | |||
| GB-177-500 | Bacterial Cell Lysis Buffer 500 mL | 500mL | Goldbio |
| CAS:77-86-1 [<5%] | |||
| P007-1500 | BLUEstain™ Protein ladder, 11-245 kDa | 3x500uL | Goldbio |
| CAS:7732-18-5 [>50%] | |||
| 1340-10-5 | FGF10/KGF2, Murine | 5ug | Goldbio |
| D011-500 | 1 kb PLUS™ DNA Ladder | 500ul | Goldbio |
| CAS:7732-18-5 [>50%] | |||
| M-915-500 | qPCR Master Mix with SYBR Green® | 500reactions | Goldbio |
| eLUCK-100 | D-Luciferin, Potassium Salt (Endotoxin Free) | 100mg | Goldbio |
| CAS:115144-35-9 | |||
| CZ25 | Coelenterazine | 25mg | Goldbio |
| CAS:55779-48-1 | |||
| S-140-25 | Spectinomycin Dihydrochloride Pentahydrate, USP Grade | 25g | Goldbio |
| CAS:22189-32-8 | |||
| T-101-25 | Tetracycline Hydrochloride | 25g | Goldbio |
| CAS:64-75-5 | |||
| D-500-1 | Doxycycline Hyclate | 1g | Goldbio |
| CAS:24390-14-5 | goldbio. | ||
| V-200-1 | Vancomycin Hydrochloride, USP Grade | 1g | Goldbio |
| CAS:1404-93-9 | |||
| LUCNA-5g | D-Luciferin, Sodium Salt (Proven and Published®) | 5g | Goldbio |
| P-165-1 | Phosphinothricin | 1g | Goldbio |
| CAS:77182-82-2 | |||
| LUCNA-300 | D-Luciferin, Sodium Salt (Proven and Published®) | 300mg | Goldbio |
| CAS:103404-75-7 | |||
| B-500-1 | BCIP | 1g | Goldbio |
| CAS:6578-06-9 | |||
| P-165-5 | Phosphinothricin | 5g | Goldbio |
| CAS:77182-82-2 | |||
| H-270-2g | Hygromycin B | 2g | Goldbio |
| 1150-11-10 | AREG, Human | 10ug | Goldbio |
| G1101.1000 | GELRITE™ | 1000g | Goldbio |
| T-414-100 | T4 UvsX DNA Recombinase | 100ug | Goldbio |
| CC-204-A | BL21 (DE3) Electrocompetent E. coli Cells | 12×50uL | Goldbio |
| P-271-200 | PBS (Phosphate Buffered Saline) Tablets | 200 tablets | Goldbio |
| CAS:7647-14-5 | |||
| H-270-2.5 | Hygromycin B | 2.5 g | Goldbio |
| CAS:31282-04-9 | |||
| T-104-2 | Timentin™ Ticarcillin/Clavulanate (15/1) | 2g | Goldbio |
| CAS:4697-14-7; 61177-45-5 | |||
| T-518-100 | Taq DNA Polymerase 2x Premix with Dye | 100 reactions | Goldbio |
| P-600-1 | Puromycin Dihydrochloride | 1g | Goldbio |
| CAS:58-58-2 | |||
| G-211-1 | Guanidine HCl | 1 kg | Goldbio |
| CAS:50-01-1 | |||
| eLUCK-1G | D-Luciferin, Potassium Salt (Endotoxin Free) | 1g | Goldbio |
| CAS:115144-35-9 | |||
| LUCNA-250 | D-Luciferin, Sodium Salt (Proven and Published®) | 250mg | Goldbio |
| CAS:103404-75-7 | |||
| TCEP1-25g | TCEP-HCl CAS:51805-45-9 | 25g | Goldbio |
| P-165-250 | Phosphinothricin | 250mg | Goldbio |
| CAS:77182-82-2 | |||
| 3110-05-500 | PTH (1-84), Human | 500ug | Goldbio |
| N-500-100 | Nourseothricin Sulfate (Streptothricin Sulfate) (NTC or clonNAT) | 100mg | Goldbio |
| CAS:96736-11-7 | |||
| N-500-500 | Nourseothricin Sulfate (Streptothricin Sulfate) (NTC or clonNAT) | 500mg | Goldbio |
| CAS:96736-11-7 | |||
| DTT50 | DTT (Dithiothreitol) (> 99% pure) Protease free | 50g | Goldbio |
| CAS:27565-41-9 / 3483-12-3 | |||
| M-091-500 | MES, Sodium Salt 500g | 500g | Goldbio |
| CAS:71119-23-8 | |||
| C-103-25 | Carbenicillin (Disodium), USP Grade | 25g | Goldbio |
| CAS:4800-94-6 | |||
| V-200-25 | Vancomycin Hydrochloride, USP Grade 25g | 25g | Goldbio |
| CAS:1404-93-9 | |||
| CZ2.5 | Coelenterazine | 2.5mg | Goldbio |
| CAS:55779-48-1 | |||
| G-418-25 | G-418 Sulfate | 25g | Goldbio |
| CAS:108321-42-2 | |||
| B-673-1 | Bluo-Gal | 1g | Goldbio |
| CAS:97753-82-7 | |||
| G-725-500 | GelRed™ Nucleic Acid Gel Stain, 10,000X in Water | 500ul | Goldbio |
| CAS:[<1.0%] | |||
| CZ5 | Coelenterazine | 5mg | Goldbio |
| CAS:55779-48-1 | |||
| XA250 | X-Alpha-Gal | 250mg | Goldbio |
| CAS:107021-38-5 | |||
| A-420-10 | Bovine Serum Albumin (BSA), Fraction V, Protease Free | 10g | Goldbio |
| CAS:9048-46-8 | |||
| CZ50 | Coelenterazine | 50mg | Goldbio |
| G1281C5 | X-gluc (CHX salt) | 5G | Goldbio |
| CAS:114162-64-0 | |||
| DDM25 | n-Dodecyl-B-D-maltoside (DDM) | 25g | Goldbio |
| CAS:69227-93-6 | |||
| O-110-50 | Octylglucoside, Ultra Pure | 50g | Goldbio |
| CAS:29836-26-8 | |||
| H-270 | Hygromycin B | 1g | Goldbio |
| A-300-500 | L-Arabinose | 500g | Goldbio |
| CAS:87-72-9 | |||
| G1281C | X-gluc (CHX salt) | 100mg | Goldbio |
| CAS:114162-64-0 | |||
| MUG1 | MUG | 1g | Goldbio |
| CAS:6160-80-1 or 881005-91-0 | |||
| G1281C-100mg | X-gluc (CHX salt) | 100mg | Goldbio |
| CAS:114162-64-0 | |||
| DDM50-50g | n-Dodecyl-B-D-maltoside (DDM) | 50g | Goldbio |
| M-620-10 | 4-Methylumbelliferyl-β- D-galactopyranoside | 10g | Goldbio |
| CAS:6160-78-7 | |||
| M-499-250 | 4-Methylumbelliferone | 250g | Goldbio |
| CAS:90-33-5 | |||
| B-950-25 | D-Biotin | 25G | Goldbio |
| CAS:58-85-5 | |||
| N-500-1g | Nourseothricin Sulfate (Streptothricin Sulfate) (NTC or clonNAT) | 1g | Goldbio |
| A-655-100 | Aprotinin | 100mg | Goldbio |
| CAS:9087-70-1 | |||
| G1281C1 | X-gluc (CHX salt) | 1g | Goldbio |
| CAS:114162-64-0 | |||
| C-320-10 | Coelenterazine 400 a | 10mg | Goldbio |
| CAS:70217-82-2 | |||
| CZ10 | Coelenterazine | 10mg | Goldbio |
| CAS:55779-48-1 | |||
| T-104-100 | Timentin:trademark: Ticarcillin/Clavulanate (15/1) | 100g | Goldbio |
| CAS:4697-14-7; 61177-45-5 | |||
| L-123-1 | D-Luciferin Firefly, free acid (Proven and Published:trademark:) | 1g | Goldbio |
| CAS:2591-17-5 | |||
| D-900-1 | dNTP Mix 2*1ml | 2*1ml | Goldbio |
| DDM10 | n-Dodecyl-B-D-maltoside (DDM) | 10g | Goldbio |
| CAS:69227-93-6 | |||
| DDM5 | n-Dodecyl-B-D-maltoside | 5g | Goldbio |
| CAS:69227-93-6 | |||
| T-104-25 | Timentin™ Ticarcillin/Clavulanate (15/1) | 25g | Goldbio |
| CAS:4697-14-7; 61177-45-5 | |||
| LUCNA-100 | D-Luciferin, Sodium Salt (Proven and Published™) | 100mg | Goldbio |
| CAS:103404-75-7 | |||
| B0178-250 | Bialaphos, Sodium Salt | 250MG | Goldbio |
| CAS:71048-99-2 | |||
| A-540-5 | AEBSF,HCl | 5g | Goldbio |
| CAS:30827-99-7 | |||
| LUCNA-1G | D-Luciferin, Sodium Salt (Proven and Published™) | 1g | Goldbio |
| CAS:103404-75-7 | |||
| 1150-04-1000 | EGF,Human | 1000ug | Goldbio |
| LUCK-100 | D-Luciferin, Potassium Salt (Proven and Published™) | 100mg | Goldbio |
| CAS:115144-35-9 | |||
| B0178-100 | Bialaphos, Sodium Salt | 100mg | Goldbio |
| CAS:71048-99-2 | Gold Bio | ||
| TCEP10 | TCEP-HCl | 10g | Goldbio |
| CAS:51805-45-9 | |||
| I2481C25 | IPTG | 25g | Goldbio |
| CAS:367-93-1 | |||
| K-120-25 | Kanamycin Monosulfate, USP Grade | 25g | Goldbio |
| CAS:25389-94-0 | |||
| A-301-25 | Ampicillin (Sodium), USP Grade | 25g | Goldbio |
| CAS:69-52-3 | |||
| l-040-5 | Immobilized Pepstatin Agarose Resin | 5ML | Goldbio |
| MUG5 | MUG | 5g | Goldbio |
| CAS:6160-80-1 or 881005-91-0 | |||
| DTT10 | DTT (Dithiothreitol) (> 99% pure) Protease free | 10g | Goldbio |
| CAS:27565-41-9 / 3483-12-3 | |||
| B0178-500MG | Bialaphos | 500MG | Goldbio |
| A-230-100 | L-Albizziine | 100mg | Goldbio |
| B-673-250 | Bluo-Gal | 250mg | Goldbio |
| CAS:97753-82-7 | |||
| GB-181-500 | Tissue Cell Lysis Buffer | 500mL | Goldbio |
| CAS:77-86-1 [<100mM] | |||
| LUCK-1G | D-荧光素钾盐(cas 115144-35-9) | 1g | Goldbio |
| CAS:115144-35-9 |